Чемпіонат України серед аматорських команд
У шостому турі Чемпіонату України серед аматорських команд 8 вересня відбулися чергові матчі.
Ось результати зустрічей за участі команд Херсонщини:
“Мотор” (Запоріжжя) – “Дружба” (Новомиколаївка) – 1:1 (0:1). М’яч у новомиколаївців забив Юрій Лопін.
“Таврія” (Новотроїцьке) – СК “Каховка” – 3:0 (0:0). Відзначилися Кирило Кирик, Михайло Ковальов та Юрій Комягін.
“Колос” (Асканія-Нова) матч 9-го туру грав у неділю, 9 вересня, та поступився у Дніпрі “Дніпру” 1:2.
У 7-му турі 15 вересня “Колос” зустрінеться в Асканії-Новій з дніпровською “Перемогою”, “Дружба” – з “Таврією”, 16 вересня СК “Каховка” вдома гратиме з харківською “Коброю”.
Турнірна таблиця Чемпіоната після 6-го туру:
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таврія (Новотроїцьке, Херсонська область) | 6 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
2 | ВПК-Агро (Шевченківка, Дніпропетровська область) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
3 | Мотор (Запоріжжя) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
4 | Скорук (Томаківка, Дніпропетровська область) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
5 | СК Каховка (Херсонська область) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
6 | Перемога (Дніпро) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 6 |
7 | ФК Кривий Ріг (Дніпропетровська область) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
8 | Дружба (Новомиколаївка, Херсонська область) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
9 | ФК Дніпро | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 4* |
10 | Колос (Асканія-Нова, Херсонська область) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:9 | 4 |
11 | Яруд (Маріуполь, Донецька область) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 |
12 | Кобра (Харків) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | 0 |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.