Чемпіонат Каховки з футзалу 2016/2017
3 та 5 січня 2017 року відбулись останні матчі першого кола відкритого Чемпіонату міста Каховки з футзалу у Першій лізі:
VІІІ ТУР (03.01.2017)
Перша ліга
ДЮСШ – Олімпієць – 3:7
Інтер – Сіріус – 1:5
Екліпс – Факел – 15:0
Цунамі – Скіф – 7:4
ІХ ТУР (05.01.2017)
Перша ліга
Скіф – Атлант – 7:5
Сіріус – Екліпс – 0:5
Факел – Цунамі – 4:11
Олімпієць – Інтер – 2:0
Турнірна таблиця у Першій лізі після І кола виглядає наступним чином:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О | |
1. Екліпс (Каховка) | -X- | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 4:3 | 5:6 | 3:1 | 5:2 | 15:0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | +27 | 21 |
2. Олімпієць (Каховка) | 1:2 | -X- | 2:1 | 2:3 | 5:3 | 5:1 | 2:0 | 7:3 | 5:0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 13 | +16 | 18 |
3. Сіріус (Каховка) | 0:5 | 1:2 | -X- | 5:3 | 1:1 | 4:3 | 5:1 | 6:5 | 5:2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22 | +5 | 16 |
4. Атлант (Каховка) | 2:3 | 3:2 | 3:5 | -X- | 2:2 | 5:7 | 6:3 | 13:0 | 6:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 23 | +17 | 13 |
5. Цунамі (Каховка) | 3:4 | 3:5 | 1:1 | 2:2 | -X- | 7:4 | 6:2 | 2:2 | 11:4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 24 | +11 | 12 |
6. Скіф (Каховка) | 6:5 | 1:5 | 3:4 | 7:5 | 4:7 | -X- | 1:0 | 8:4 | 3:4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 12 |
7. Інтер (Каховка) | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | -X- | 4:2 | 4:2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 6 |
8. ДЮСШ (Каховка) | 2:5 | 3:7 | 5:6 | 0:13 | 2:2 | 4:8 | 2:4 | -X- | 5:3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 48 | -25 | 4 |
9. Факел (Каховка) | 0:15 | 0:5 | 2:5 | 1:6 | 4:11 | 4:3 | 2:4 | 3:5 | -X- | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 54 | -38 | 3 |
Кращі бомбардири у Першій лізі:
Гравець | Команда | Голи |
Круковський | Цунамі (Каховка) | 20 |
Кривич | Екліпс (Каховка) | 11 |
Калаш’ян | Скіф (Каховка) | 11 |
Рубець | Екліпс (Каховка) | 9 |
Фомін | Атлант (Каховка) | 9 |
Малишенко | Сіріус (Каховка) | 8 |
Качур | Екліпс (Каховка) | 7 |
Календар найближчих матчів чемпіонату (всі матчі проходять в спортзалі КЗ «ДЮСШ» (вул. Ф.Гаєнко, 6-а):
Х ТУР
Перша ліга (10.01.2017)
17:30 – ДЮСШ – Інтер
18:10 – Олімпієць – Екліпс
18:50 – Сіріус – Цунамі
19:30 – Факел – Атлант
ХI ТУР
Перша ліга (12.01.2017)
17:30 – Екліпс – ДЮСШ
18:10 – Цунамі – Олімпієць
18:50 – Атлант – Сіріус
19:30 – Скіф – Факел
VIII ТУР
Вища ліга (15.01.2017)
10:00 – Вінстайл – Таврія
10:40 – Смак Перемоги-Голландець
11:20 -Старт-Зеніт
12:00 – ЕККО – Спартак
ХІI ТУР
Перша ліга (15.01.2017)
12:40 – ДЮСШ – Цунамі
13:20 – Інтер – Екліпс
14:00 – Олімпієць – Атлант
14:40 – Сіріус – Скіф
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.