Алексей Дитятьев – в символической сборной чемпионата Польши

Украинский защитник, уроженец Херсонщины польского клуба “Краковия” Алексей Дитятьев попал в символическую сборную 18-го тура Экстраклясы. Напомним, команда Дитятьева на выезде обыграла “Арку” со счетом 3:0.
Дитятьев вышел в стартовом составе “Краковии”, действовал на привычной позиции центрального защитника и провел на поле все 90 минут. Кроме надежной игры в обороне, наш соотечественник записал в свой актив результативную передачу. Эта виктория позволила команде украинца подняться на 10 место в турнирной таблице.
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | “Лехия” Гданьск | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 – 17 | +13 | 38 |
2 | “Легия” Варшава | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 – 18 | +11 | 33 |
3 | “Ягеллония” Белосток | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 – 24 | +9 | 32 |
4 | “Пяст” Гливице | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 – 20 | +6 | 30 |
5 | “Корона” Кельце | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 – 22 | +2 | 29 |
6 | “Погонь” Щецин | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 – 21 | +4 | 28 |
7 | “Лех” Познань | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 – 23 | +2 | 27 |
8 | “Висла” Краков | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 – 27 | +4 | 26 |
9 | “Арка” Гдыня | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 – 24 | +2 | 23 |
10 | “Краковия” | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 – 19 | -3 | 21 |
11 | “Заглембе” Любин | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 – 30 | -4 | 21 |
12 | “Висла” Плоцк | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 – 32 | -6 | 19 |
13 | “Медзь” Легница | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 – 35 | -14 | 19 |
14 | “Шленск” Вроцлав | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 – 27 | -2 | 17 |
15 | “Гурник” Забже | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 – 32 | -10 | 16 |
16 | “Заглембе” Сосновец | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 – 36 | -14 | 12 |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.