Наші команди в першій лізі ДЮФЛ
Дитячо-юнацька футбольна ліга України розпочала друге коло чемпіонату та першості України з футболу (вища ліга, перша ліга) серед дитячо-юнацьких команд 2014/2015 рр.
У першій лізі боротиметься шість херсонських команд:
U-15: «Кристал» (Херсон), «Освіта» (Херсон) та «Авангард» (Каховка).
U-17: «Кристал» (Херсон), «Освіта» (Херсон) та «Авангард» (Каховка).
Нагадаємо, у вищій лізі змагається команда «Херсон-47-ДЮСШ-3».
Вже у цю неділю, 19 квітня 2015 року, наші хлопці проведуть матчі другого коло на домашніх майданчиках.
U-17. «Кристал», який у своїй групі 6 знаходиться на третьому місці турнірної таблиці після ДЮСШ-3 (Миколаїв) та ФК «Одеса» (Одеса), прийматиме гостей з Овідіополя Одеської області.
Матч відбудеться о 12:00 на стадіоні «Майстер-С» (Кіндійське шосе).
Турнірна таблиця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “ДЮСШ-3” Миколаїв | 9 | 7 | 1 | 1 | 16-7 | 22 |
2 | ФК “Одеса” | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-5 | 19 |
3 | “Кристал” Херсон | 9 | 6 | 0 | 3 | 15-12 | 18 |
4 | “ДЮФК” Атлетик Одеса | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-9 | 17 |
5 | ДЮСШ Теплодар, Одеська | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-15 | 13 |
6 | “ДЮСШ-5” Динамо Миколаїв | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-11 | 10 |
7 | ДЮСШ Овідіополь | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-17 | 7 |
8 | “ФСК” Бастіон Іллічівськ | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-15 | 5 |
9 | “Вікторія” с. Авангард, | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-31 | 4 |
А херсонська «Освіта» зустрінеться з каховською командою «Авангард», адже обидві входять до складу групи 3.
Матч відбудеться о 12:00 на стадіоні «Кристал» (вул.Чекістів, 2а).
Турнірна таблиця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Шахтар” Кривий Ріг | 9 | 9 | 0 | 0 | 44-5 | 27 |
2 | СДЮШОР Космос Запоріжжя | 8 | 7 | 0 | 1 | 21-6 | 21 |
3 | “ХФК” Пенуел Кривий | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-15 | 17 |
4 | “Авангард” Каховка | 9 | 4 | 0 | 5 | 17-19 | 12 |
5 | ФК “Аріс” Мелітополь | 9 | 3 | 2 | 4 | 26-18 | 11 |
6 | “Гірник” Кривий Ріг | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-11 | 10 |
7 | “Обрій-Трубник” Нікополь | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-17 | 9 |
8 | “Освіта” Херсон | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-51 | 5 |
9 | “Електрометалург-НЗФ” Нікополь | 9 | 1 | 0 | 8 | 10-33 | 3 |
U-15. У цій віковій категорії херсонський «Кристал» посідає друге місце, відстаючи лише на 1 очко від ФК «Одеса». Тоді як їх недільні суперники – команда «ДЮСШ» (Овідіополь) на шостій позиції.
Матч відбудеться о 14:00 на стадіоні «Майстер-С» (Кіндійське шосе).
Турнірна таблиця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | ФК “Одеса” | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-6 | 20 |
2 | “Кристал” Херсон | 9 | 5 | 4 | 0 | 34-10 | 19 |
3 | ДЮСШ Теплодар, Одеська | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-5 | 15 |
4 | “ДЮФК” Атлетик Одеса | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-17 | 14 |
5 | “ДЮСШ-5” Динамо Миколаїв | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-7 | 13 |
6 | ДЮСШ Овідіополь | 8 | 2 | 5 | 1 | 16-6 | 11 |
7 | “ДЮСШ-3” Миколаїв | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-18 | 8 |
8 | “Вікторія” с. Авангард, | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-26 | 7 |
9 | “ФСК” Бастіон Іллічівськ | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-43 | 1 |
В той же час, команди-суперники – «Освіта» та «Авангард» у своїй групі знаходяться в аутсайдерах, займаючи останні 8 та 9 місця відповідно.
Матч між ними відбудеться о 14:00 на стадіоні «Кристал» (вул.Чекістів, 2а).
Турнірна таблиця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | СДЮШОР Космос Запоріжжя | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-3 | 24 |
2 | “ХФК” Пенуел Кривий | 9 | 7 | 0 | 2 | 30-4 | 21 |
3 | “Обрій-Трубник” Нікополь | 9 | 6 | 1 | 2 | 30-13 | 19 |
4 | “Шахтар” Кривий Ріг | 9 | 6 | 0 | 3 | 32-16 | 18 |
5 | “Електрометалург-НЗФ” Нікополь | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 |
6 | “Гірник” Кривий Ріг | 9 | 3 | 0 | 6 | 20-32 | 9 |
7 | ФК “Аріс” Мелітополь | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-15 | 9 |
8 | “Освіта” Херсон | 9 | 2 | 0 | 7 | 21-27 | 6 |
9 | “Авангард” Каховка | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-67 | 0 |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.