Гвардійці асистенти арбітрів УПЛ

У Чемпіонатах України, починаючи з 1992 року, були задіяні вже 310 асистентів арбітра (із них – 40 іноземних) і вже 44 з них перетнули рубіж у 100 ігор в УПЛ.
Серед арбітрів, які обслуговували першу частину VBET Ліги, до цієї когорти увійшло 10 представників суддівського корпусу. Серед чинних служителів Феміди виділимо Олександра Корнійка з Миргорода, в активі якого вже 206 ігор і він наразі йде другим у списку гвардійців-асистентів.
Відзначимо і Володимира Володіна (Херсон), який провів уже 168 ігор, зрівнявшись за цим показником із Олегом Плужником (Харків).
Асистенти арбітрів, які провели не менше 100 ігор у Чемпіонатах України (1992 – 2022)
Матчі | Арбітр | Сезони ігор* |
227 | Олександр ВОЙТЮК Запоріжжя | 2004-2021 |
206 | Олександр КОРНІЙКО Миргород | 2006-2023 |
191 | Віталій ЗВЯГИНЦЕВ Одеса | 1992-2008 |
168 | Олег ПЛУЖНИК Харків | 2005-2019 |
168 | Володимир ВОЛОДІН Херсон | 2009-2023 |
163 | Анатолій ОЛІЙНИК Сімферополь | 1994-2007 |
159 | Ігор БИЦКАЛО Одеса | 2004-2017 |
151 | Семен ШЛОНЧАК Черкаси | 2012-2023 |
149 | Максим ЧЕРТОЛЯС Херсон | 2012-2023 |
145 | Олександр ГОРДІЄНКО Дніпро | 1992-2004 |
144 | Ігор ЛАВРІВ Івано-Франківськ | 1993-2005 |
137 | Микола ЛЕВКО Чернівці | 2007-2018 |
134 | Віктор СУСЛО Харків | 1998-2009 |
130 | Олексій АНДРЄЄВ Донецьк | 2005-2015 |
130 | Андрій СКРИПКА Кропивницький | 2012-2023 |
128 | Юрій ВЛАСЕНКО Київ | 1992-2004 |
128 | Василь ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ Івано-Франківськ | 2000-2010 |
127 | Роман ЗАНЬ Львів | 1992-2003 |
127 | Олександр ЖУРБА Донецьк | 1997-2008 |
127 | Олександр ЯКИМЕНКО Київ | 2005-2016 |
124 | Тарас КЛИМ Івано-Франківськ | 1996-2006 |
120 | Сергій БЕККЕР Харків | 2010-2019 |
120 | Ярослав ТРЕХЛІБ Дніпро | 2012-2023 |
118 | Сергій ЦИМБАЛ Київ | 2002-2011 |
118 | Євген ХАЛАМЕНДИК Київ | 2007-2017 |
117 | Олександр КОЗАЧЕНКО Київ | 1992-2003 |
116 | Ігор АЛЬОХІН Сімферополь | 2011-2020 |
114 | Юрій БУРЕНКО Київ | 1997-2006 |
114 | Олексій ГОРДІЄНКО Дніпро | 1997-2007 |
114 | Сергій СОБОТЮК Київ | 2001-2011 |
114 | Володимир ЖАРИЙ Павлоград | 2011-2023 |
114 | Сергій ПРИСТУПА Київ | 2014-2023 |
113 | Леонід КУБЯК Київська область | 1998-2008 |
111 | Михайло ОВЧАР Калуш | 1992-2003 |
110 | Віктор КРАВЧЕНКО Львів | 2007-2016 |
110 | Євген ДАНИЛЬЧЕНКО Луганськ | 2012-2023 |
108 | Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО Львів | 1997-2006 |
107 | Павло БЮХОВ Кременчук | 1998-2007 |
106 | Олег МУРАВЙОВ Маріуполь | 2007-2016 |
104 | Володимир ПЕТРОВ Харків | 1992-2003 |
103 | Віктор ШАЛЕНКО Харків | 1992, 1994-2005 |
103 | Володимир ВОРГУЛЬ Харків | 1994-2005 |
102 | Володимир ВИСОЦЬКИЙ Запоріжжя | 2012-2023 |
102 | Леонід ЯРМОЛИНСЬКИЙ Київ | 2008-2018 |
Примітка: *вказані роками їх завершення.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.